3月28日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 較上日中間價 漲跌幅(基點) | 3月28日 | 3月27日 | 3月26日 | 3月23日 | 3月22日 | |
| 美元/人民幣 | 72 | 6.2912 | 6.284 | 6.2858 | 6.2891 | 6.3004 | 
| 港元/人民幣 | 12.6 | 0.81019 | 0.80893 | 0.80925 | 0.80989 | 0.81151 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 32 | 7.5802 | 7.577 | 7.5938 | 7.6075 | 7.5522 | 
| 歐元/人民幣 | -76 | 8.3881 | 8.3957 | 8.34 | 8.301 | 8.3339 | 
| 英鎊/人民幣 | 77 | 10.0401 | 10.0324 | 9.9762 | 9.9478 | 10.0019 | 
| 澳元/人民幣 | -516 | 6.562 | 6.6136 | 6.5815 | 6.5356 | 6.594 | 
| 加元/人民幣 | -195 | 6.3177 | 6.3372 | 6.3019 | 6.2945 | 6.3525 | 
| 人民幣/林吉特 | -9.4 | 0.48708 | 0.48802 | 0.48734 | 0.48899 | 0.48772 | 
| 人民幣/盧布 | -323 | 4.5788 | 4.6111 | 4.6532 | 4.6683 | 4.6323 | 
相關(guān)新聞
更多>>