5月17日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 較上日中間價 漲跌幅(基點(diǎn)) | 5月17日 | 5月16日 | 5月15日 | 5月14日 | 5月11日 | |
| 美元/人民幣 | 28 | 6.3233 | 6.3205 | 6.311 | 6.304 | 6.2952 | 
| 港元/人民幣 | 3.4 | 0.81401 | 0.81367 | 0.81266 | 0.81182 | 0.81093 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 142 | 7.877 | 7.8628 | 7.8962 | 7.8736 | 7.8793 | 
| 歐元/人民幣 | 61 | 8.0537 | 8.0476 | 8.0999 | 8.1328 | 8.1457 | 
| 英鎊/人民幣 | -341 | 10.0667 | 10.1008 | 10.1572 | 10.1318 | 10.1595 | 
| 澳元/人民幣 | -42 | 6.2825 | 6.2867 | 6.2962 | 6.3239 | 6.3427 | 
| 加元/人民幣 | -261 | 6.2505 | 6.2766 | 6.2956 | 6.3065 | 6.2742 | 
| 人民幣/林吉特 | 38 | 0.4919 | 0.4881 | 0.48911 | 0.4877 | 0.48781 | 
| 人民幣/盧布 | 466 | 4.9035 | 4.8569 | 4.8153 | 4.7908 | 4.7841 | 
相關(guān)新聞
更多>>