3月23日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 
 | 較上日中間價 漲跌幅(基點) | 3月23日 | 3月22日 | 3月21日 | 3月20日 | 3月19日 | 
| 美元/人民幣 | -113 | 6.2891 | 6.3004 | 6.3092 | 6.3029 | 6.3082 | 
| 港元/人民幣 | -16.2 | 0.80989 | 0.81151 | 0.81266 | 0.81193 | 0.8126 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 553 | 7.6075 | 7.5522 | 7.5419 | 7.5583 | 7.5525 | 
| 歐元/人民幣 | -329 | 8.301 | 8.3339 | 8.3695 | 8.3447 | 8.3057 | 
| 英鎊/人民幣 | -541 | 9.9478 | 10.0019 | 10.0165 | 10.0166 | 9.9871 | 
| 澳元/人民幣 | -584 | 6.5356 | 6.594 | 6.625 | 6.6893 | 6.6839 | 
| 加元/人民幣 | -580 | 6.2945 | 6.3525 | 6.3704 | 6.3843 | 6.3661 | 
| 人民幣/林吉特 | 12.7 | 0.48899 | 0.48772 | 0.48711 | 0.48359 | 0.48283 | 
| 人民幣/盧布 | 360 | 4.6683 | 4.6323 | 4.6331 | 4.6179 | 4.6272 | 
相關新聞
更多>>