3月16日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 較上日中間價 漲跌幅(基點) | 3月16日 | 3月15日 | 3月14日 | 3月13日 | 3月12日 | |
| 美元/人民幣 | -159 | 6.3200 | 6.3359 | 6.3328 | 6.3259 | 6.3282 | 
| 港元/人民幣 | -19.1 | 0.81425 | 0.81616 | 0.81601 | 0.81544 | 0.81569 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 185 | 7.5630 | 7.5445 | 7.6157 | 7.6766 | 7.6929 | 
| 歐元/人民幣 | 160 | 8.2650 | 8.249 | 8.2773 | 8.3258 | 8.2953 | 
| 英鎊/人民幣 | 86 | 9.9243 | 9.9157 | 9.9422 | 9.8947 | 9.9134 | 
| 澳元/人民幣 | 419 | 6.6483 | 6.6064 | 6.6675 | 6.6564 | 6.6706 | 
| 加元/人民幣 | -26 | 6.3690 | 6.3716 | 6.4019 | 6.3782 | 6.3825 | 
| 人民幣/林吉特 | -2 | 0.48287 | 0.48307 | 0.4792 | 0.47885 | 0.47681 | 
| 人民幣/盧布 | -259 | 4.6373 | 4.6632 | 4.6556 | 4.6765 | 4.666 | 
相關(guān)新聞
更多>>