5月3日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 較上日中間價 漲跌幅(基點) | 5月3日 | 5月2日 | 4月27日 | 4月26日 | 4月25日 | |
| 美元/人民幣 | 27 | 6.2697 | 6.267 | 6.2787 | 6.2829 | 6.2923 | 
| 港元/人民幣 | 2.7 | 0.80811 | 0.80784 | 0.80922 | 0.80966 | 0.81089 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 150 | 7.8239 | 7.8089 | 7.7362 | 7.7247 | 7.7268 | 
| 歐元/人民幣 | -391 | 8.2468 | 8.2859 | 8.2932 | 8.3082 | 8.3049 | 
| 英鎊/人民幣 | -141 | 10.1538 | 10.1679 | 10.1599 | 10.1579 | 10.1567 | 
| 澳元/人民幣 | -91 | 6.4663 | 6.4754 | 6.5151 | 6.5059 | 6.4927 | 
| 加元/人民幣 | 11 | 6.3574 | 6.3563 | 6.3737 | 6.3886 | 6.3719 | 
| 人民幣/林吉特 | 6.3 | 0.48219 | 0.48156 | 0.485 | 0.48593 | 0.48638 | 
| 人民幣/盧布 | 122 | 4.6831 | 4.6709 | 4.6634 | 4.6605 | 4.6575 | 
相關(guān)新聞
更多>>