4月27日人民幣兌主要貨幣官方中間價(jià)
| 較上日中間價(jià) 漲跌幅(基點(diǎn)) | 4月27日 | 4月26日 | 4月25日 | 4月24日 | 4月23日 | |
| 美元/人民幣 | -42 | 6.2787 | 6.2829 | 6.2923 | 6.3003 | 6.297 | 
| 港元/人民幣 | -4.4 | 0.80922 | 0.80966 | 0.81089 | 0.81181 | 0.81134 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | 115 | 7.7362 | 7.7247 | 7.7268 | 7.7642 | 7.7259 | 
| 歐元/人民幣 | -150 | 8.2932 | 8.3082 | 8.3049 | 8.2877 | 8.3105 | 
| 英鎊/人民幣 | 20 | 10.1599 | 10.1579 | 10.1567 | 10.1577 | 10.1536 | 
| 澳元/人民幣 | 92 | 6.5151 | 6.5059 | 6.4927 | 6.5035 | 6.5297 | 
| 加元/人民幣 | -149 | 6.3737 | 6.3886 | 6.3719 | 6.3559 | 6.3372 | 
| 人民幣/林吉特 | -9.3 | 0.485 | 0.48593 | 0.48638 | 0.48659 | 0.48577 | 
| 人民幣/盧布 | 29 | 4.6634 | 4.6605 | 4.6575 | 4.6824 | 4.6742 | 
相關(guān)新聞
更多>>