5月14日人民幣兌主要貨幣官方中間價
| 較上日中間價 漲跌幅(基點) | 5月14日 | 5月11日 | 5月10日 | 5月9日 | 5月8日 | |
| 美元/人民幣 | 88 | 6.304 | 6.2952 | 6.2941 | 6.2865 | 6.2804 | 
| 港元/人民幣 | 8.9 | 0.81182 | 0.81093 | 0.81075 | 0.80991 | 0.80905 | 
| 日元/人民幣 (每100日元) | -57 | 7.8736 | 7.8793 | 7.8948 | 7.8714 | 7.853 | 
| 歐元/人民幣 | -129 | 8.1328 | 8.1457 | 8.1455 | 8.1665 | 8.1918 | 
| 英鎊/人民幣 | -277 | 10.1318 | 10.1595 | 10.1587 | 10.1502 | 10.1607 | 
| 澳元/人民幣 | -188 | 6.3239 | 6.3427 | 6.3331 | 6.344 | 6.4013 | 
| 加元/人民幣 | 323 | 6.3065 | 6.2742 | 6.2847 | 6.2865 | 6.3215 | 
| 人民幣/林吉特 | -1.1 | 0.4877 | 0.48781 | 0.4884 | 0.48723 | 0.4863 | 
| 人民幣/盧布 | 67 | 4.7908 | 4.7841 | 4.8225 | 4.7868 | 4.7593 | 
相關(guān)新聞
更多>>