雛鷹農(nóng)牧2011年第四季度大宗交易
| 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)股) | 買方營(yíng)業(yè)廳 | 賣方營(yíng)業(yè)廳 | 
| 2011-12-16 | 22.85 | 20.00 | 中航證券有限公司深圳春風(fēng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中航證券有限公司深圳春風(fēng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-12-12 | 24.26 | 20.00 | 中航證券有限公司深圳春風(fēng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中航證券有限公司深圳春風(fēng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-12-09 | 24.43 | 15.30 | 東海證券有限責(zé)任公司鄭州商務(wù)內(nèi)環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券有限責(zé)任公司溧陽(yáng)南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-28 | 24.31 | 13.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-24 | 24.59 | 20.00 | 西南證券股份有限公司重慶建新北路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-14 | 26.15 | 30.00 | 財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-14 | 26.15 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-11 | 26.31 | 12.00 | 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-09 | 26.80 | 48.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-08 | 27.64 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-07 | 27.14 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-04 | 27.09 | 30.00 | 財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中原證券股份有限公司杭州新華路證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-03 | 27.14 | 70.00 | 財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-11-03 | 27.14 | 25.00 | 財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-28 | 25.58 | 65.82 | 財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-27 | 25.91 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-25 | 25.97 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-24 | 25.56 | 20.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-24 | 25.56 | 15.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-21 | 26.34 | 20.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-21 | 27.28 | 11.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-20 | 26.48 | 20.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-19 | 25.97 | 20.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-18 | 26.55 | 20.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-17 | 26.21 | 25.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司鄭州花園路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-17 | 26.22 | 20.00 | 東海證券有限責(zé)任公司鄭州商務(wù)內(nèi)環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券有限責(zé)任公司溧陽(yáng)南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-13 | 25.92 | 22.93 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-13 | 25.92 | 20.00 | 東北證券股份有限公司鄭州眾意路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司寧波人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-12 | 25.16 | 46.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營(yíng)業(yè)部 | 
| 2011-10-12 | 25.17 | 20.00 | 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司鄭州建設(shè)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司宿遷黃河南路證券營(yíng)業(yè)部 | 
相關(guān)新聞
更多>>