雛鷹農(nóng)牧2012年第二季度大宗交易
| 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬股) | 買方營業(yè)廳 | 賣方營業(yè)廳 | 
| 2012-07-27 | 17.37 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 
| 2012-07-25 | 19.43 | 44.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 
| 2012-07-23 | 19.79 | 42.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 
| 2012-07-19 | 20.85 | 35.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 
| 2012-07-17 | 19.70 | 35.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 
| 2012-07-12 | 21.43 | 14.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 
| 2012-06-05 | 16.27 | 179.99 | 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-05-15 | 16.65 | 20.00 | 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 
| 2012-05-09 | 16.86 | 50.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-05-02 | 15.68 | 66.01 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-05-02 | 15.68 | 24.00 | 國都證券有限責任公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業(yè)部 | 
| 2012-04-24 | 15.26 | 60.00 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-04-17 | 32.13 | 50.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-16 | 27.86 | 40.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-16 | 27.86 | 28.00 | 財達證券有限責任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-12 | 27.50 | 70.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-12 | 27.50 | 17.00 | 財達證券有限責任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-08 | 26.79 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-07 | 29.40 | 50.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-06 | 27.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-05 | 27.00 | 40.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-05 | 27.00 | 26.10 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-02 | 26.01 | 45.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-03-02 | 28.80 | 13.00 | 華泰證券股份有限公司上海瑞金一路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 
相關新聞
更多>>