雛鷹農(nóng)牧2012年第一季度大宗交易
| 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬股) | 買方營業(yè)廳 | 賣方營業(yè)廳 | 
| 2012-02-29 | 26.65 | 61.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-27 | 25.60 | 35.40 | 財達證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-27 | 25.60 | 21.00 | 財達證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-27 | 25.60 | 19.50 | 財達證券有限責(zé)任公司北京花園路證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-24 | 25.55 | 28.25 | 財達證券有限責(zé)任公司北京花園路證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-24 | 25.55 | 24.30 | 財達證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-24 | 25.55 | 19.80 | 財達證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁興鶴大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-23 | 24.84 | 20.00 | 財達證券有限責(zé)任公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司長沙車站北路證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-09 | 24.13 | 120.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-08 | 23.92 | 120.50 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-01 | 23.50 | 37.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-02-01 | 23.50 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津開發(fā)區(qū)第二大街證券營業(yè)部 | 
| 2012-01-17 | 23.77 | 40.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 
| 2012-01-10 | 20.88 | 170.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 | 
| 2012-01-10 | 20.88 | 110.00 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 | 
相關(guān)新聞
更多>>