北京時(shí)間9月24日,ATP官方公布了最新一期的男單世界排名,塞爾維亞人德約科維奇排名第一位,比排在第二的費(fèi)德勒多了990分,納達(dá)爾和穆雷分列第三和第四,不過(guò)穆雷僅比納達(dá)爾少了110分。
中國(guó)選手吳迪排名第153位,張擇位居第162位。
以下為ATP最新排名:
| 排名 | 變化 | 姓名 | 國(guó)家/地區(qū) | 積分 | 參賽數(shù)量 | 
| 1 | 0 | 德約科維奇 | 塞爾維亞 | 9910 | 13 | 
| 2 | 0 | 費(fèi)德勒 | 瑞士 | 8920 | 16 | 
| 3 | 0 | 納達(dá)爾 | 西班牙 | 6840 | 15 | 
| 4 | 0 | 穆雷 | 英國(guó) | 6730 | 16 | 
| 5 | 0 | 費(fèi)雷爾 | 西班牙 | 4780 | 19 | 
| 6 | 0 | 德爾波特羅 | 阿根廷 | 3820 | 17 | 
| 7 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 3720 | 19 | 
| 8 | 0 | 特松加 | 法國(guó) | 2905 | 20 | 
| 9 | 0 | 蒂普薩勒維奇 | 塞爾維亞 | 2720 | 21 | 
| 10 | 0 | 阿爾瑪格羅 | 西班牙 | 2415 | 22 | 
| 11 | 0 | 伊斯內(nèi)爾 | 美國(guó) | 2250 | 22 | 
| 12 | 0 | 加斯奎特 | 法國(guó) | 2110 | 18 | 
| 12 | 0 | 摩納哥 | 阿根廷 | 2110 | 19 | 
| 14 | 0 | 拉奧尼奇 | 加拿大 | 1990 | 19 | 
| 15 | 0 | 西里奇 | 克羅地亞 | 1970 | 19 | 
| 16 | 0 | 科赫爾斯齊雷伯 | 德國(guó) | 1715 | 23 | 
| 17 | 0 | 西蒙 | 法國(guó) | 1680 | 22 | 
| 18 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1645 | 18 | 
| 19 | 0 | 哈斯 | 德國(guó) | 1476 | 17 | 
| 20 | 0 | 多爾戈波洛夫 | 烏克蘭 | 1475 | 20 | 
| 153 | -3 | 吳迪 | 中國(guó) | 273 | 17 | 
| 162 | -4 | 張擇 | 中國(guó) | 261 | 23 | 
相關(guān)新聞
更多>>