北京時(shí)間5月14日,WTA官方公布了最新一期的世界排名,在馬德里公開賽奪冠之后,小威廉姆斯的世界排名上升3位,來到了第六名。阿扎倫卡和莎拉波娃依然穩(wěn)居前兩位,A-拉德萬斯卡、科維托娃、斯托瑟?jiǎng)t還是排第四到第五。德國選手科貝爾和俄羅斯美女基里連科的排名均上升3位,分別來到了第11和第16名。
中國金花方面,李娜排名下滑1位到了第九名,彭帥也下滑1位到了第23名,鄭潔還是排名第33。張帥上升兩位來到第163名,王薔上升1位排名第224,鄭賽賽上升兩位排名第242,徐一幡上升7位排名第252,趙伊靜則下滑3位到了第259,胡悅悅則還是排在第267名。
以下為WTA女單世界排名前20及金花排名(截止時(shí)間:5月14日)
| 本期 | 上期 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 | 
| 1 | 1 | 阿扎倫卡 | 白俄羅斯 | 9020 | 
| 2 | 2 | 莎拉波娃 | 俄羅斯 | 7610 | 
| 3 | 3 | A-拉德萬斯卡 | 波蘭 | 7080 | 
| 4 | 4 | 科維托娃 | 捷克 | 6250 | 
| 5 | 5 | 斯托瑟 | 澳大利亞 | 5435 | 
| 6 | 9 | 小威廉姆斯 | 美國 | 5300 | 
| 7 | 7 | 巴托麗 | 法國 | 4945 | 
| 8 | 6 | 沃茲尼亞奇 | 丹麥 | 4936 | 
| 9 | 8 | 李娜 | 中國 | 4405 | 
| 10 | 10 | 茲沃娜列娃 | 俄羅斯 | 3640 | 
| 11 | 14 | 科貝爾 | 德國 | 3235 | 
| 12 | 12 | 佩特科維奇 | 德國 | 3201 | 
| 13 | 13 | 利斯基 | 德國 | 3131 | 
| 14 | 11 | 斯齊亞沃尼 | 意大利 | 3080 | 
| 15 | 15 | 伊萬諾維奇 | 塞爾維亞 | 2920 | 
| 16 | 19 | 基里連科 | 俄羅斯 | 2485 | 
| 17 | 16 | 齊布爾科娃 | 斯洛伐克 | 2470 | 
| 18 | 17 | 漢圖楚娃 | 斯洛伐克 | 2365 | 
| 19 | 20 | 文奇 | 意大利 | 2320 | 
| 20 | 18 | 揚(yáng)科維奇 | 塞爾維亞 | 2260 | 
| 23 | 22 | 彭帥 | 中國 | 2050 | 
| 33 | 33 | 鄭潔 | 中國 | 1730 | 
| 163 | 165 | 張帥 | 中國 | 375 | 
| 224 | 225 | 王薔 | 中國 | 260 | 
| 242 | 244 | 鄭賽賽 | 中國 | 229 | 
| 252 | 259 | 徐一幡 | 中國 | 220 | 
| 259 | 256 | 趙伊靜 | 中國 | 208 | 
| 267 | 267 | 胡悅悅 | 中國 | 197 | 
相關(guān)新聞
更多>>