映象網(wǎng)首頁 > 熱點新聞 > 正文
第15屆全國青年歌手電視大獎賽河南賽區(qū)決賽選手名單
                        - 2013年03月06日 16:19 
- 來源:大象網(wǎng) 
| 流行唱法 | |||
| 名次 | 參賽號 | 姓名 | 分數(shù) | 
| 1 | 49 | 張張 | 493.66 | 
| 2 | 86 | 陳浩 | 493.56 | 
| 3 | 71 | 李志勇 | 492.19 | 
| 4 | 85 | 王賀瑾 | 487.96 | 
| 5 | 51 | 喬治 | 487.67 | 
| 6 | 34 | 胡楊鸚婉 胡楊鸚莉 | 487.32 | 
| 7 | 89 | 曹冉 | 487.04 | 
| 8 | 83 | 沙夢姝 | 486.74 | 
| 9 | 54 | 王佳妮 | 485.7 | 
| 10 | 61 | 陳曦 | 485.4 | 
| 11 | 9 | 張志穎 | 485.3 | 
| 12 | 80 | 張鈺卿 | 484.7 | 
| 13 | 46 | 馬鈺斐 | 484.11 | 
| 14 | 4 | 張萌 | 483.73 | 
| 15 | 52 | 李元方 | 483.4 | 
| 民族唱法 | |||
| 名次 | 參賽號 | 姓名 | 分數(shù) | 
| 1 | 23 | 陳家坡 | 493.77 | 
| 2 | 66 | 蔣海玲 | 493.52 | 
| 3 | 60 | 范瀟憶 | 491.97 | 
| 4 | 101 | 蔣寧 | 491.76 | 
| 5 | 55 | 孫巖 | 491.73 | 
| 6 | 81 | 司巖 | 491.72 | 
| 7 | 67 | 王傲風 | 491.36 | 
| 8 | 43 | 李樂 | 491.15 | 
| 9 | 78 | 周巍 | 491.01 | 
| 10 | 11 | 張小萌 | 491 | 
| 11 | 10 | 畢晗寧 | 490 | 
| 12 | 69 | 池浩東 | 489.93 | 
| 13 | 53 | 童銳 | 489.57 | 
| 14 | 45 | 周楊 | 489.44 | 
| 15 | 111 | 趙越 | 489.39 | 
| 美聲唱法 | |||
| 名次 | 參賽號 | 姓名 | 分數(shù) | 
| 1 | 48 | 董研峰 | 491.27 | 
| 2 | 47 | 石爽 | 491.2 | 
| 3 | 36 | 焦軼 | 490.71 | 
| 4 | 64 | 秦侃如 | 490.2 | 
| 5 | 21 | 閆磊 | 485.71 | 
| 6 | 71 | 肖航 | 484.89 | 
| 7 | 89 | 盧小川 | 483.09 | 
| 8 | 73 | 1+1組合 | 481.87 | 
| 9 | 63 | 張楠 | 481.58 | 
| 10 | 49 | 郭佳 | 481.42 | 
| 11 | 25 | 程劉龍?zhí)?/p> | 481.27 | 
| 12 | 5 | 常磊 | 478.06 | 
| 13 | 24 | 張雨 | 476.89 | 
| 14 | 9 | 陳莎莎 | 476.2 | 
| 15 | 80 | 郝靜 | 473.01 | 
責編:張靜潔
                    
                    
                    
                    相關新聞
更多>>我要評論
        
    媒體人
圖片
活躍網(wǎng)友
                             
                            
                            ?
                            ?
                        
	
                    











