2014年歷次油價調(diào)整回顧
今日,國家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定將汽、柴油價格每噸分別降低100元和95元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.07元和0.08元,調(diào)價執(zhí)行時間為9月29日24時。
此次成品油價格調(diào)整幅度,是按照現(xiàn)行成品油價格形成機制,根據(jù)9月29日前10個工作日國際市場原油平均價格變化情況計算確定的。9月中旬以來,受全球油品市場需求乏力等因素影響,國際市場油價震蕩下行,前10個工作日平均價格繼續(xù)回落。
| 2014年 | |
| 9月29日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各100、95元/噸 | 
| 9月16日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各140、135元/噸 | 
| 9月1日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各105、100元/噸 | 
| 8月18日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各190、185元/噸 | 
| 7月21日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各245、235元/噸 | 
| 6月23日24時 | 上調(diào)汽柴油最高零售限價各165、160元/噸 | 
| 5月23日24時 | 上調(diào)汽柴油最高零售限價各70元/噸 | 
| 5月9日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各50元/噸 | 
| 4月24日24時 | 上調(diào)汽柴油最高零售限價各155、145元/噸 | 
| 3月26日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各135、130元/噸 | 
| 2月26日24時 | 上調(diào)汽柴油最高零售限價各205、200元/噸 | 
| 1月24日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各130、125元/噸 | 
| 1月10日24時 | 下調(diào)汽柴油最高零售限價各125、120元/噸 | 
相關(guān)新聞
更多>>