6月房價數(shù)據(jù)公布 京滬等25個城市房價環(huán)比上漲
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有21個,持平的城市有24個,上漲的城市有25個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.6%。
?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有57個,持平的城市有2個,上漲的城市有11個。6月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過1.2%,漲幅比5月份回落的城市有6個。
二、二手住宅價格變動情況
?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有19個,持平的城市有20個,上漲的城市有31個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過1.1%。
?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有58個,上漲的城市有12個。6月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過2.6%,漲幅比5月份回落的城市有8個。
表1:2012年6月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
| 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北京 | 100.3 | 99.0 | 102.1 | 唐山 | 100.0 | 99.7 | 101.4 | 
| 天津 | 100.0 | 99.0 | 103.1 | 秦 皇 島 | 100.0 | 99.1 | 106.2 | 
| 石 家 莊 | 100.2 | 99.6 | 107.8 | 包頭 | 100.2 | 99.4 | 104.0 | 
| 太原 | 100.1 | 100.1 | 101.6 | 丹東 | 100.0 | 99.0 | 107.5 | 
| 呼和浩特 | 99.8 | 99.5 | 104.5 | 錦州 | 99.8 | 99.1 | 104.7 | 
| 沈陽 | 100.1 | 99.2 | 105.6 | 吉林 | 100.0 | 99.3 | 105.4 | 
| 大連 | 100.4 | 100.1 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.1 | 99.7 | 106.6 | 
| 長春 | 99.8 | 99.2 | 103.3 | 無錫 | 100.0 | 98.5 | 101.0 | 
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 99.7 | 103.7 | 揚州 | 100.0 | 98.8 | 103.3 | 
| 上海 | 100.2 | 98.5 | 101.0 | 徐州 | 100.0 | 98.2 | 102.3 | 
| 南京 | 100.2 | 97.6 | 99.3 | 溫州 | 99.4 | 85.1 | 85.8 | 
| 杭州 | 100.6 | 90.5 | 91.5 | 金華 | 99.5 | 93.8 | 97.4 | 
| 寧波 | 99.7 | 92.4 | 94.3 | 蚌埠 | 100.0 | 99.3 | 103.1 | 
| 合肥 | 99.9 | 98.8 | 101.4 | 安慶 | 99.9 | 99.0 | 102.8 | 
| 福州 | 100.0 | 99.1 | 103.0 | 泉州 | 99.9 | 99.1 | 100.0 | 
| 廈門 | 100.1 | 98.9 | 104.8 | 九江 | 100.0 | 98.1 | 102.3 | 
| 南昌 | 100.2 | 97.9 | 105.4 | 贛州 | 99.9 | 99.4 | 104.7 | 
| 濟(jì)南 | 100.0 | 97.8 | 102.2 | 煙臺 | 100.2 | 98.2 | 103.0 | 
| 青島 | 100.0 | 95.9 | 100.0 | 濟(jì)寧 | 100.0 | 99.1 | 102.9 | 
| 鄭州 | 100.0 | 99.0 | 105.8 | 洛陽 | 99.9 | 99.8 | 106.3 | 
| 武漢 | 100.1 | 99.1 | 103.4 | 平 頂 山 | 99.9 | 99.9 | 104.2 | 
| 長沙 | 100.0 | 99.3 | 107.4 | 宜昌 | 100.0 | 98.9 | 103.3 | 
| 廣州 | 100.2 | 98.4 | 103.3 | 襄陽 | 99.9 | 98.0 | 104.8 | 
| 深圳 | 99.9 | 97.5 | 101.9 | 岳陽 | 100.0 | 99.7 | 106.7 | 
| 南寧 | 100.1 | 98.6 | 101.1 | 常德 | 100.1 | 99.1 | 104.7 | 
| ???/p> | 99.9 | 98.3 | 100.9 | 惠州 | 100.1 | 99.5 | 104.4 | 
| 重慶 | 100.0 | 98.1 | 102.9 | 湛江 | 100.4 | 100.4 | 105.7 | 
| 成都 | 100.0 | 98.7 | 102.2 | 韶關(guān) | 99.9 | 100.4 | 106.2 | 
| 貴陽 | 100.0 | 100.9 | 105.3 | 桂林 | 100.1 | 100.0 | 105.9 | 
| 昆明 | 99.9 | 99.9 | 105.6 | 北海 | 100.0 | 98.4 | 101.2 | 
| 西安 | 100.2 | 99.9 | 104.1 | 三亞 | 99.9 | 99.0 | 100.6 | 
| 蘭州 | 100.0 | 100.0 | 107.0 | 瀘州 | 100.2 | 101.1 | 102.2 | 
| 西寧 | 100.1 | 101.1 | 107.7 | 南充 | 99.9 | 99.8 | 99.3 | 
| 銀川 | 99.9 | 100.3 | 103.3 | 遵義 | 100.2 | 100.3 | 105.4 | 
| 烏魯木齊 | 100.1 | 100.8 | 109.6 | 大理 | 99.9 | 100.4 | 101.5 | 
| 注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。 | |||||||
表2:2012年6月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
| 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北京* | 100.3 | 98.7 | 102.5 | 唐山 | 100.0 | 99.7 | 101.5 | 
| 天津 | 100.0 | 98.8 | 103.5 | 秦 皇 島 | 100.0 | 99.0 | 106.9 | 
| 石 家 莊 | 100.2 | 99.6 | 107.9 | 包頭 | 100.2 | 99.3 | 104.0 | 
| 太原 | 100.1 | 100.1 | 101.7 | 丹東 | 100.0 | 98.6 | 107.5 | 
| 呼和浩特 | 99.8 | 99.5 | 104.7 | 錦州 | 99.8 | 99.1 | 104.7 | 
| 沈陽 | 100.1 | 99.2 | 106.0 | 吉林 | 100.0 | 99.3 | 105.6 | 
| 大連 | 100.4 | 100.1 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.1 | 99.7 | 106.6 | 
| 長春 | 99.8 | 99.2 | 103.4 | 無錫 | 100.0 | 98.2 | 101.0 | 
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 99.7 | 103.8 | 揚州 | 100.0 | 98.7 | 103.4 | 
| 上海 | 100.2 | 98.1 | 101.1 | 徐州 | 100.0 | 98.1 | 102.4 | 
| 南京 | 100.3 | 96.9 | 99.0 | 溫州 | 99.4 | 84.2 | 85.0 | 
| 杭州 | 100.6 | 90.2 | 91.1 | 金華 | 99.5 | 93.7 | 97.4 | 
| 寧波 | 99.7 | 92.0 | 94.0 | 蚌埠 | 100.0 | 99.3 | 103.2 | 
| 合肥 | 99.9 | 98.7 | 101.4 | 安慶 | 99.9 | 98.9 | 102.8 | 
| 福州 | 100.0 | 99.1 | 103.1 | 泉州 | 99.9 | 99.0 | 100.0 | 
| 廈門 | 100.1 | 98.8 | 105.0 | 九江 | 100.0 | 98.0 | 102.4 | 
| 南昌 | 100.2 | 97.8 | 105.5 | 贛州 | 99.9 | 99.4 | 104.7 | 
| 濟(jì)南 | 100.0 | 97.8 | 102.2 | 煙臺 | 100.2 | 98.2 | 103.0 | 
| 青島 | 100.0 | 95.7 | 99.9 | 濟(jì)寧 | 100.0 | 99.1 | 103.0 | 
| 鄭州 | 100.0 | 99.0 | 105.9 | 洛陽 | 99.9 | 99.8 | 106.4 | 
| 武漢 | 100.1 | 99.0 | 103.6 | 平 頂 山 | 99.9 | 99.9 | 104.2 | 
| 長沙 | 100.0 | 99.3 | 107.5 | 宜昌 | 100.0 | 98.9 | 103.4 | 
| 廣州 | 100.2 | 98.4 | 103.3 | 襄陽 | 99.9 | 98.0 | 104.8 | 
| 深圳 | 99.9 | 97.5 | 102.0 | 岳陽 | 100.0 | 98.0 | 107.5 | 
| 南寧 | 100.1 | 98.5 | 101.2 | 常德 | 100.1 | 99.0 | 104.8 | 
| 海口 | 99.9 | 98.2 | 100.9 | 惠州 | 100.1 | 99.5 | 104.4 | 
| 重慶 | 100.0 | 98.1 | 103.0 | 湛江 | 100.4 | 100.4 | 105.7 | 
| 成都 | 100.0 | 98.7 | 102.2 | 韶關(guān) | 99.9 | 100.5 | 106.3 | 
| 貴陽 | 100.0 | 101.0 | 105.5 | 桂林 | 100.1 | 100.0 | 106.1 | 
| 昆明 | 99.9 | 99.8 | 106.0 | 北海 | 100.0 | 98.4 | 101.2 | 
| 西安 | 100.2 | 99.8 | 104.4 | 三亞 | 99.9 | 99.0 | 100.6 | 
| 蘭州 | 100.0 | 100.0 | 107.1 | 瀘州 | 100.2 | 101.2 | 102.2 | 
| 西寧 | 100.1 | 101.1 | 107.7 | 南充 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 
| 銀川 | 99.9 | 100.3 | 103.5 | 遵義 | 100.3 | 100.3 | 106.1 | 
| 烏魯木齊 | 100.1 | 100.8 | 109.7 | 大理 | 99.9 | 100.5 | 101.5 | 
| *本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。 | |||||||
相關(guān)新聞
更多>>