13日兩市超大賬戶搶籌30股 減持30股
13日兩市超大賬戶搶籌30股
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 增減金額 | 最新價 | 漲跌幅 | 總成交額 | 
| 1 | 600100 | 同方股份 | 46218萬元 | 11.48 | 9.96% | 164478萬元 | 
| 2 | 600470 | 六國化工 | 19555萬元 | 11.81 | 7.66% | 111005萬元 | 
| 3 | 600739 | 遼寧成大 | 19283萬元 | 17.89 | 6.93% | 118757萬元 | 
| 4 | 600078 | 澄星股份 | 18167萬元 | 10.29 | 4.25% | 100806萬元 | 
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 12299萬元 | 14.97 | 5.35% | 47253萬元 | 
| 6 | 002006 | 精功科技 | 11936萬元 | 29.16 | 7.96% | 69658萬元 | 
| 7 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 11731萬元 | 13.84 | 1.61% | 69387萬元 | 
| 8 | 600108 | 亞盛集團 | 11271萬元 | 6.36 | 10.04% | 107207萬元 | 
| 9 | 601318 | 中國平安 | 10774萬元 | 40.65 | 2.19% | 90877萬元 | 
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 10217萬元 | 6.45 | 1.10% | 61633萬元 | 
| 11 | 000970 | 中科三環(huán) | 9853萬元 | 28.41 | 4.79% | 76396萬元 | 
| 12 | 600409 | 三友化工 | 9258萬元 | 8.32 | 3.74% | 28544萬元 | 
| 13 | 600229 | 青島堿業(yè) | 8421萬元 | 8.44 | 10.04% | 54153萬元 | 
| 14 | 600256 | 廣匯股份 | 8227萬元 | 25.63 | 3.72% | 42053萬元 | 
| 15 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 8129萬元 | 2.71 | 0.37% | 18797萬元 | 
| 16 | 000858 | 五 糧 液 | 7990萬元 | 36.6 | 2.15% | 84481萬元 | 
| 17 | 000012 | 南 玻A | 7599萬元 | 11.4 | 2.43% | 65618萬元 | 
| 18 | 600759 | 正和股份 | 7330萬元 | 7.54 | 2.17% | 37263萬元 | 
| 19 | 002024 | 蘇寧電器 | 7315萬元 | 10.69 | 0.19% | 88470萬元 | 
| 20 | 600519 | 貴州茅臺 | 7100萬元 | 201.66 | 0.56% | 37015萬元 | 
| 21 | 600770 | 綜藝股份 | 6944萬元 | 17.19 | 5.39% | 45194萬元 | 
| 22 | 000043 | 中航地產 | 6676萬元 | 13.81 | 10.04% | 39225萬元 | 
| 23 | 600015 | 華夏銀行 | 6623萬元 | 11.26 | 1.53% | 45485萬元 | 
| 24 | 601088 | 中國神華 | 6365萬元 | 27.15 | 1.42% | 46122萬元 | 
| 25 | 000792 | 鹽湖股份 | 6319萬元 | 39.72 | 4.17% | 52422萬元 | 
| 26 | 002136 | 安 納 達 | 6082萬元 | 17.83 | 5.07% | 48532萬元 | 
| 27 | 600050 | 中國聯通 | 6040萬元 | 4.65 | 0.65% | 52334萬元 | 
| 28 | 002662 | 京威股份 | 5956萬元 | 23.29 | 5.72% | 61229萬元 | 
| 29 | 600150 | 中國船舶 | 5668萬元 | 38.07 | -0.96% | 86418萬元 | 
| 30 | 000338 | 濰柴動力 | 5623萬元 | 35.5 | 2.39% | 35509萬元 | 
相關新聞
更多>>