7月19日債券交易提示
| 07/18 | 追加注冊 | 12附息國債09(120009) | 
| 07/18 | 追加注冊 | 12國開28(120228) | 
| 07/18 | 追加注冊 | 12國開29(120229) | 
| 07/18 | 追加注冊 | 12國開30(120230) | 
| 07/18 | 追加注冊 | 12國開31(120231) | 
| 07/18 | 追加注冊 | 12國開32(120232) | 
| 07/19 | 到期兌付 | 02國債09(020009) | 
| 07/19 | 到期兌付 | 11鐵八局CP01(1181326) | 
| 07/19 | 付息 | 06長春城開債(068034) | 
| 07/19 | 付息 | 10中航技MTN1(1082123) | 
| 07/19 | 付息 | 10地方債03(109103) | 
| 07/19 | 付息 | 11國開27(110227) | 
| 07/19 | 付息 | 11國開43(110243) | 
| 07/19 | 繳款 | 12國開28(120228) | 
| 07/19 | 繳款 | 12國開29(120229) | 
| 07/19 | 繳款 | 12國開30(120230) | 
| 07/19 | 繳款 | 12國開31(120231) | 
| 07/19 | 繳款 | 12國開32(120232) | 
| 07/19 | 繳款 | 12遷安債(1280203) | 
| 07/19 | 繳款 | 12地方債04(129104) | 
| 07/19 | 上市流通 | 12農(nóng)發(fā)12(120412) | 
| 07/19 | 上市流通 | 12川水電MTN2(1282251) | 
| 07/19 | 上市流通 | 12川港航MTN1(1282252) | 
| 07/19 | 上市流通 | 12中船MTN2(1282253) | 
| 07/19 | 上市流通 | 12豐城SMECN1(1283018) | 
| 07/20 | 到期兌付 | 11央行票據(jù)53(1101053) | 
| 07/20 | 到期兌付 | 11國開42(110242) | 
| 07/20 | 付息 | 04中行01(040601) | 
| 07/20 | 付息 | 05首都機(jī)場債(058017) | 
| 07/20 | 付息 | 09工行01(090501) | 
| 07/20 | 付息 | 09工行02(090502) | 
| 07/20 | 付息 | 09工行03(090503) | 
| 07/20 | 付息 | 10馬建投債(1080077) | 
| 07/20 | 付息 | 10云港集團(tuán)債(1080078) | 
| 07/20 | 付息 | 11附息國債02(110002) | 
| 07/20 | 付息 | 11國開04(110204) | 
| 07/20 | 付息 | 11中建MTN2(1182205) | 
| 07/20 | 繳款 | 12銅川債(1280204) | 
| 07/20 | 繳款 | 12哈密國投債(1280205) | 
相關(guān)新聞
更多>>